- Extracción de petróleo
- Piezas para máquinas perforadoras
- Herramientas de perforación petrolera
- Equipos de control de sólidos
- Herramientas para cementación de pozo
- Herramientas de reacondicionamiento
- Herramientas de producción de petróleo
- Equipos de control de cabezal de pozo
- Cizallas hidráulicas de chapas
- Plegadoras hidráulicas de chapas
- Roladoras de láminas
- Prensas hidráulicas
- Prensa hidráulica de cuatro columnas
- Prensa hidráulica de acción simple
- Prensa hidráulica de acción doble
- Prensa hidráulica de marco tipo C
- Prensa hidráulica de material magnético
- Prensa hidráulica de polvo
- Prensa hidráulica de imán de aglomerado de tierras raras
- Prensa hidráulica de imán de tierras raras
- Prensa hidráulica de materiales no metálicos
- Cabrestante neumático y cabrestante hidráulico
- Cabrestante de cable sin fin
- Cabrestante marino
- Cabrestantes para minas
- Cabrestantes para pozos mineros
- Cabrestante para envío de carga
- Cabrestante de grada
- Centro de descargas
- Contacto
Dir.:ROOM 413-414, BUILDING 1, NO.2277 ZUCHONGZHI ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Tel.: (86)21-58818339
Prensa hidráulica de material magnético
La prensa hidráulica de material magnético con eficiente diseño, es un equipo con excelentes propiedades mecánicas y eléctricas, es usada principalmente en plantas de procesamiento de ferrita. Cuenta con sistema de regulación de velocidad multietapa, permitiéndoles a los usuarios ajustar la velocidad de operación acorde con los requerimientos del proceso.
La prensa hidráulica de material magnético se caracteriza por su rigidez, baja pérdida de potencia durante operación, y desempeño estable. Incorpora sistema de control PCL importado y sistema de control de relé de tiempo, la prensa hidráulica realiza desplazamientos confiables mejorados y funciones de alarma.
Con el objetivo de satisfacer los diferentes requerimientos de nuestros clientes, nuestra prensa hidráulica de material magnético puede ser equipada de manera opcional con dispositivo de dirección por tornillo planetario, bomba de émbolo de presión media y alta, transmisor de desplazamiento de presión, monitor de pantalla digital, sistema de desmagnetización inteligente, entre otros.
Especificaciones técnicas de la prensa hidráulica de material magnético
Ítem | Unidad | Y05-100 | Y05-200 | Y05C-100A | Y05C-100C | Y05C-125 | Y05C-125C | Y05C-160 | Y05C-200 | Y05C-250 | |
Fuerza nominal | kN | 1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Fuerza de retorno | kN | 100 | 480 | 100 | 100 | 125 | 200 | 315 | 240 | 250 | |
Fuerza de expulsor | kN | 190 | 1000 | 190 | 400 | 500 | 1000 | 630 | 1000 | 1250 | |
Fuerza de retorno | kN | 100 | 450 | 100 | 280 | 350 | 500 | 350 | 450 | 800 | |
Presión máx. de líquido | MPa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 21 | |
Longitud de Carrera máx. | mm | 500 | 710 | 500 | 500 | 500 | 400 | 600 | 700 | 500 | |
Carrera máx. de golpe | mm | 150 | 250 | 150 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 300 | |
Rango de deslizamiento máx. de mesa de trabajo | mm | 900 | 1120 | 800 | 1100 | 100 | 1240 | 1050 | 1250 | 1700 | |
Altura sobre el suelo de área de trabajo improductivo inactiva | mm | 860 | 750 | 860 | 860 | 860 | 750 | 750 | 750 | 900 | |
Velocidad de carrera | Bajo línea improductiva | mm/s | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 60 | 120 |
Velocidad bajo línea improductiva | mm/s | 1-8 | 1-5 | 5-10 | 1-5 | 1.5-10 | 1-8 | 1-8 | 1.5-10 | ||
Supresión rápida | mm/s | 1-5 | 0.5-5 | 0.5-5 | 0.5-4 | ||||||
Supresión lenta | mm/s | 1-6 | 0.05-1 | 0.1-1 | 0.05-1 | 0.1-1 | 0.03-3 | 0.05-1 | 0.05-1 | 0.05-1 | |
Carrera de retorno | mm/s | 60 | 50 | 60 | 140 | 140 | 100 | 100 | 60 | 70 | |
Velocidad de deslizamiento de bloque | Velocidad en contra | mm/s | 30 | 25 | 30 | 40 | 40 | 20-30 | 30 | 25 | 20 |
Velocidad de retorno | mm/s | 60 | 50 | 60 | 48 | 48 | 30-40 | 50 | 50 | 30 | |
Área de mesa | L –R | mm | 720 | 1000 | 720 | 720 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 |
F-B | mm | 580 | 900 | 580 | 580 | 700 | 800 | 700 | 900 | 1200 | |
Área de máquina | L-R | mm | 3320 | 3340 | 3340 | 3990 | 3990 | 3850 | 3500 | ||
F-B | mm | 1000 | 1720 | 1720 | 1760 | 1660 | 1500 | 3460 | |||
Potencia total | kW | 5.5 | 16.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 16.5 | 7.5 | |
Control PCL, válvula de micro modulación de velocidad importada | Control PCL, válvula de micro modulación de velocidad importada | Control PCL, válvula de micro modulación de velocidad importada | Control PCL, válvula de micro modulación de velocidad importada | Control PCL, válvula de micro modulación de velocidad importada | Control PCL, válvula de micro modulación de velocidad importada |
-
- Prensa hidráulica de imán de tierras raras
Las prensas hidráulicas de imán de tierras raras series YTD72P aplican tecnología de control PLC para garantizar la seguridad y facilidad del proceso. Su transmisión hidráulica y tipo de unión de transmisión aseguran la precisión de punto de repetición para densidad de material y alta uniformidad.
-
- Prensa hidráulica de materiales no metálicos
La prensa hidráulica de materiales no metálicos es usada para el prensado de algodón y Kapok (guata), gasa, telas, fibras, lana, entre otros productos de cuero. Cuenta con dimensiones de bloque únicas de empaque para envolver de forma uniforme con alta densidad ajustándose a las especificaciones ...