- Extracción de petróleo
- Piezas para máquinas perforadoras
- Herramientas de perforación petrolera
- Equipos de control de sólidos
- Herramientas para cementación de pozo
- Herramientas de reacondicionamiento
- Herramientas de producción de petróleo
- Equipos de control de cabezal de pozo
- Cizallas hidráulicas de chapas
- Plegadoras hidráulicas de chapas
- Roladoras de láminas
- Prensas hidráulicas
- Cabrestante neumático y cabrestante hidráulico
- Cabrestante de cable sin fin
- Cabrestante marino
- Cabrestantes para minas
- Cabrestantes para pozos mineros
- Cabrestante para pozos mineros de la serie JZ
- Cabrestante para pozos mineros de la serie JZM
- Cabrestante para pozos mineros de dos velocidades
- Cabrestante para pozos mineros con cable de acero
- Cabrestante para envío de carga
- Cabrestante de grada
- Centro de descargas
- Contacto
RUGAO YAOU CO., LTD.
Dir.:ROOM 413-414, BUILDING 1, NO.2277 ZUCHONGZHI ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Tel.: (86)21-58818339
Dir.:ROOM 413-414, BUILDING 1, NO.2277 ZUCHONGZHI ROAD, PUDONG, SHANGHAI, CHINA
Tel.: (86)21-58818339
Inicio » Productos » Cabrestantes para pozos mineros » Cabrestante para pozos mineros de la serie JZ
Cabrestante para pozos mineros de la serie JZ
Este cabrestante para pozos mineros de la serie JZ es ampliamente usado en minas para colgar andamios, bombas de agua, indicadores cónicos, cilindros de aire y tubos en los trabajos de excavación. Por otra parte, también se puede efectuar el levantamiento de objetos pesados en la superficie y en el subsuelo.
Parámetros técnicosModelo | JZ-5/400 | JZA-5/ 600 | JZ-10/800/ 1000 | JZ-16/ 800 | JZ-16/1000/ 1300 | JZ-25/1300/ 1500 | ||
Tensión estática máxima del cable | 5000kg | 5000kg | 10000kg | 16000kg | 16000kg | 25000kg | ||
Longitud del cable | 400m | 600m | 800/1000m | 800m | 800/1300m | 1300/1500m | ||
Velocidad promedio del cable | Alta velocidad | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | 6m/min | |
Baja velocidad | 3m/min | 3m/min | 3m/min | 3m/min | 3m/min | 3m/min | ||
Número de capas | 6 | 10 | 7 | 6 | 7 | 9 | ||
Diámetro de la cuer | 23mm | 23mm | 31mm | 40mm | 40mm | 52mm | ||
Tambor de enrollamiento | Diámetro | 400mm | 400mm | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1050mm | |
Ancho | 900mm | 1000mm | 1050mm | 1400mm | 1400mm | 1560mm | ||
Altura del centro | 650mm | 580mm | 800mm | 1050mm | 1050mm | 1250mm | ||
Relación de transmisión | Reductor | Alta velocidad | 50 | 50 | 63.5 | 77 | 77 | 77 |
Baja velocidad | 100 | 100 | 127 | 154 | 154 | 154 | ||
Relación de transmisión total | Alta velocidad | 252.5 | 252.5 | 388 | 506.6 | 506.6 | 506.6 | |
Baja velocidad | 505 | 505 | 776 | 1013.2 | 1013.2 | 1013.2 | ||
Motor | Modelo | Y160L-6 | Y160L-6 | Y200L2-6 | YR250M1-8 | YR250M1-8 | YZR280M-8 | |
Energía | 11kW | 11kW | 22kW | 30kW | 30kW | 55kW | ||
Velocidad de rotación | 970r/min | 950r/min | 970r/min | 720r/min | 720r/min | 728r/min | ||
Voltaje | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Modelo | JZ-5/400 | JZ-10/8001000 | JZ-16/800 1300 10001800 | JZ-25/1300 1800 | JZ-40/1300 1800 | |
Tensión estática máxima del cable de acero (kN) | 50 | 100 | 160 | 250 | 400 | |
Capacidad de enrollamiento del tambor (m) | 400 | 800 1000 | 800 1000 1300 1800 | 1300 1800 | 1300 1800 | |
Velocidad promedio del cable de acero (m/s) | Alta velocidad | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Baja velocidad | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
Motor eléctrico | Modelo | Y180L-8 | Y225M-8 Y250M-8 | YZR250M1 YZR250M2-8 YZR250M2-8 | YZR280S-8 YZR280M-8 | YZR315S-8 YZR315M-8 |
Energía (kW) | 11 | 22/30 | 30 37 37 37 | 45, 55 | 75, 90 | |
Velocidad (r/min ) | 730 | 730 | 720 720 720 720 | 717, 725 | 727, 720 | |
Voltaje(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Deje un mensaje
Equipo de perforación de pozos petroleros
-
- Cabrestante para pozos mineros de la serie JZM
El cabrestante para pozos mineros de la serie JZM es uno de los productos de nuestra empresa que tiene gran aceptación entre los usuarios. Este cabrestante se puede utilizar para colgar andamios, bombas de agua, tuberías de agua, tubos de cemento, y conductos de aire en las minas ...
-
- Cabrestante para pozos mineros de dos velocidades
Este producto se emplea en minas de carbón, minas de metales y no metales para levantar el cangilón de excavación o colgar objetos pesados. También se puede usar sobre el suelo. Además, el cabrestante es capaz de funcionar de forma reversible y el ciclo de trabajo deberá ser inferior al 40%.